製品紹介
製缶・鋼構造物製造
【船舶関連】
| 製品名 | 製作数 | 重量(㎏) | 寸法 | 製作期間 | 材質 |
| プラットフォーム | 1式 | 3,500 | 6000x6000x2500 | 約2ヶ月 | SS400 |
| 氷結防止装置 | 676PC | 1,481 | 約3ヶ月 | SS400・SGP | |
| 換装レール | 1式 | 1,196 | 約2ヶ月 | SS400 | |
| 排気サイレンサー | 1基 | 4,200 | φ1800×4500 | 約2ヶ月 | SUS316L |
| スカッパ | 1PC | 2 | SGP 50A | - | SS400・SGP |
| 防弾板取付け座 | 88PC | 1,200 | t6 800x300 | 約1.5ヶ月 | SS400 |
| 大型補機台 | 1台 | 2,300 | t19他 3000x3000 | 約2ヶ月 | SM400A |
| 小型補機台 | 2台 | 50 | t12 600x800 | 約1ヶ月 | SM400A |
| 排気サイレンサー | 1基 | 1460 | φ1600×1600 | 約2ヶ月 | SS400・SUS304 |
| 排気サイレンサー | 1基 | 7100 | 1450×3080×4697 | 約3ヶ月 | SS400・SUS304 |
| 排気サイレンサー | 1基 | 960 | φ800×4020 | 約2ヶ月 | SUS316L |
| 排気サイレンサー | 1基 | 1650 | φ1718×1700 | 約2ヶ月 | SUS316L |
【ボイラー関連】
| 製品名 | 製作数 | 重量(㎏) | 寸法 | 製作期間 |
| バックステイ | 1式 | 1,808 | L3000 | 約2週間 |
| ケーシング | 5SET | 2,040 | L2500 | 約2ヶ月 |
| マンホール類 | 12SET | 2,663 | 1000x2000 | 約2ヶ月 |
| HEADER FEET | 4SET | 243 | 500x500 | 約1週間 |
| スラグ水冷却水ヘッドタンク | 1式 | 481 | 950x950x2111 | 約1ヶ月 |
| HURGフラッシュパイプ | 1式 | 5,234 | 9530x1400x1400 | 約2ヶ月 |
【タービン関連】
| 製品名 | 製作数 | 重量(㎏) | 寸法 | 製作期間 |
| 吊上げビーム | 1組 | 8,000 | 8000x850 t60~t80 | 約2ヶ月 |
| トップシールリング | 2組 | 916 | φ2340×209 | 約1.5ヶ月 |
| グランド取付リング | 2組 | 506 | 1168×589×207 | 約1ヶ月 |
| サーマルシールド上下半部 | 2組 | 3,462 | 2401×1540×729 | 約1.5ヶ月 |
| 大気放出弁カバー | 4組 | 920 | φ1120×255 | 約1ヶ月 |
| 軸受カバー | 1組 | 2,441 | 1283×2080×1055 | 約1ヶ月 |
| モジュール架台 | 1組 | 9,200 | 7600x3640x1800 | 約2.5ヶ月 |
| LPガ―ダ― | 1組 | 13,097 | 5300×5150×1281 | 約2.5ヶ月 |
| 軸受箱溶接組立 | 1組 | 14,072 | 3230×2590×800 | 約2.5ヶ月 |
【ゴミ焼却施設関連製品】
| 製品名 | 製作数 | 重量(㎏) | 寸法 | 製作期間 | 備考 |
| 特殊助剤貯留槽製作 | 2式 | 8,458 | φ2100x4200 | 約2ヶ月 | |
| バグフィルタ製作 | 2式 | 59,700 | 2560x7800 H9730 | 約3ヶ月 | 6分割 |
| ガス冷却室製作 | 2式 | 30,500 | φ2500x13000 | 約2ヶ月 | 8分割 |
| バンカーゲート | 1式 | 1,520 | 型鋼+PLt4.5 3000x6000 | 約1.5ヶ月 | |
| 温水炉 | 1式 | 15,993 | φ3000x6000 | 約3ヶ月 | |
| 乾留炉灰出扉 | 1式 | 2,564 | φ2800 | 約1.5ヶ月 | |
| ダンピングボックス | 1式 | 1,200 | 2000x3000 | 約1.5ヶ月 | |
| バンカーゲート6門 | 12枚 | 14,400 | 1600x6000 | 約4.5ヶ月 |
機械加工
【機械加工製品関連】
| 製品名 | 製作数 | 重量 | 寸法 | 加工期間 | 材質 |
| テーブル | 2式 | 450 | 2000x2500 | 5日 | SS400 |
| ポンプベース架台 | 4式 | 1600 | 800x1200x350 | 4日 | SS400 |
| 仕切板 | 1式 | 300 | φ1100 | 14日 | SM41B SS-P |
| SCR用位置決め治具 | 2式 | 727 | H鋼200x200 L3300 | 6日 | SS400 |
| 台板 | 1式 | 6775 | 2790x3430 t105 | 2ヶ月 | SS400 |
| エクステンションチューブ | 1式 | 20 | パイプΦ89.1 フランジΦ200 L=740 | 2週間 | SS400 |











































