設備名称 | 規格・能力 | 保有台数 | ||
シャーリング | 13t × 3000W | 1 | ||
ペンディングローラー | 13t × 2600W | 1 | ||
型曲ブレーキプレス | 13t × 3000L 12t × 4000L | 2 | ||
400T門型プレス | 油圧駆動 | 1 | ||
自動切断機(NC制御) | 1.7m × 12m | 1 | ||
プラズマ切断機 | 40t 25t 25t | 3 | ||
旋盤 | 8尺旋盤 | 1 | ||
ミーリング | 850L × 450W × 350H | 1 | ||
バンドソー | 450 × 450据盤 | 1 | ||
天井走行クレーン | 15T | 2 | ||
文章 | 5T | 2 | ||
屋外片脚橋形クレーン | 10T | 1 | ||
塗装専用移動式屋根 | 130m2 × 高さ3.3m | 2 | ||
CO2半自動溶接機 | 500A | 6 | ||
文章 | 350A | 5 | ||
TIG溶接機 | ステンレス・アルミ対応 | 2 | ||
溶接施工法:半自動溶接(NK・LR) | 文章 | 文章 |
設備名称 | 製造社名 | 能力 | 文章 | |
5面加工機 |
三菱重工(MVR40) | 門幅 |
3,750mm | |
文章 | 文章 | テーブルサイズ |
3,000×6,000mm | |
文章 | 文章 | 各軸トラベル | ||
文章 | 文章 | X軸 | 6,200mm | |
文章 | 文章 | Y軸 | 4,000mm | |
文章 | 文章 | V軸+Z軸(高さ) |
1,900mm |
設備名称 | 製造社名 | 能力 | 文章 | |
NC立旋盤 | 東芝機械 | テーブルの径 |
φ2,500 | |
文章 | 文章 | テーブル上におけるワークの最大振り |
φ4,000 | |
文章 | 文章 | 最大加工高さ |
2,200 | |
文章 | 文章 | テーブル上の許容積載重量 |
20.0t |