情報公表(女性活躍推進法)
女性の活躍推進法に基づく情報公表(2026.08.07)
| 女性活躍推進法に基づく情報公表 | |||
| 株式会社吉本ハイテック | |||
| 当社は、女性活躍推進法に基づき、女性の活躍に関する情報を公表します。 | |||
| 公表日:2026年8月7日 | |||
| 対象期間:2025年6月1日~2026年5月31日 | |||
| 1.男女間賃金差異 | |||
| 区分 | 男女間賃金差異 | ||
| 全労働者 | 82.8% | ||
| 正規雇用労働者 | 87.3% | ||
| パート・有期雇用労働者 | 51.9% | ||
| ※男性の賃金を100とした場合の女性の賃金割合です。 | |||
| ※労働者区分は厚生労働省の定める基準によります。 | |||
| 2.女性管理職比率 | |||
| 項目 | 割合 | ||
| 管理職に占める女性労働者の割合 | 5.0% | ||
| (算出基準日:2026年8月1日現在) | |||
| 3.有給休暇取得率 | |||
| 項目 | 取得率 | ||
| 全労働者の年次有給休暇取得率 | 92.1% | ||
| ※取得率=取得日数(1,969.5日) ÷ 付与日数(2139.0日) ×100 | |||
| 当社の取組 | |||
| 当社は、すべての従業員が能力を十分に発揮できる職場づくりを目指し、 | |||
| 女性が活躍できる職場環境の整備 | |||
| 管理職への登用機会の拡大 | |||
| 年次有給休暇の取得促進 | |||
| 仕事と家庭の両立支援 | |||
| に取り組んでいます。 | |||


